天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
金川15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 多云转小雨 | 0°C~17°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 小雨 | 0°C~15°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 阴 | 0°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云 | 0°C~15°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 多云 | 0°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | -1°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -4°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云 | -8°C~6°C | 西南风转东风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转多云 | -8°C~7°C | 东风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 多云转阴 | -2°C~12°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴 | -2°C~14°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转雨夹雪 | 0°C~16°C | 南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 雨转雨夹雪 | -1°C~11°C | 南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 雨夹雪转雪 | -2°C~12°C | 南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云 | -2°C~12°C | 西南风转南风 | 小于3级 |
金川天气预报 - 整点天气情况