天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
长春15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 晴 | -6°C~2°C | 东北风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | -2°C~7°C | 西南风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 小雨转雨夹雪 | -4°C~8°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 小雪 | -12°C~4°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 小雪转多云 | -12°C~-8°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -12°C~-8°C | 西风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -14°C~-7°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 雪转阴 | -11°C~-7°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | -11°C~-3°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴 | -22°C~-3°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雪转阴 | -19°C~-7°C | 西风 | 3-4级转小于3级 | |
12月04日 星期三 | 多云转阴 | -15°C~-7°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴转多云 | -14°C~-7°C | 西南风 | 3-4级 | |
12月06日 星期五 | 阴转雪 | -17°C~-7°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴转多云 | -21°C~-11°C | 西北风转西南风 | 小于3级 |
长春天气预报 - 整点天气情况
长春同城天气预报 - 今天白天到夜间