天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
大安15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 多云转晴 | -7°C~1°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云转雨夹雪 | -6°C~4°C | 东北风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 雨夹雪转暴雪 | -7°C~2°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 中雪转小雪 | -10°C~-3°C | 北风 | 3-4级 | |
11月27日 星期三 | 小雪转多云 | -15°C~-6°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴转多云 | -17°C~-7°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -10°C~-8°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 阴 | -13°C~-5°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | -16°C~-6°C | 西南风转东南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 雪转阴 | -25°C~-7°C | 东南风转西风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雪转阴 | -19°C~-8°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | -18°C~-4°C | 西风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 多云转晴 | -18°C~-8°C | 西风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | -21°C~-9°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 晴转阴 | -26°C~-13°C | 西北风 | 小于3级 |
大安天气预报 - 整点天气情况