天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
定襄15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 多云 | -1°C~-1°C | 东南风转 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云转雨夹雪 | 0°C~7°C | 西南风转西北风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 晴 | -6°C~1°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月26日 星期二 | 晴 | -10°C~0°C | 西风转西北风 | 4-5级转小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -9°C~3°C | 西风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -7°C~6°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -4°C~6°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -5°C~7°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -5°C~5°C | 南风转西南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转多云 | -9°C~1°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | -10°C~-3°C | 西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -9°C~0°C | 西北风转西风 | 3-4级转小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴 | -9°C~-1°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴 | -9°C~0°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云转晴 | -7°C~1°C | 西风转西南风 | 小于3级 |
定襄天气预报 - 整点天气情况