天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
高台15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月27日 星期三 | 晴 | -12°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -13°C~6°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -13°C~6°C | 西风转南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -14°C~7°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -10°C~4°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -11°C~7°C | 东北风转东风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | -9°C~1°C | 东风转西北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转晴 | -9°C~2°C | 西风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转多云 | -10°C~1°C | 西风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴 | -10°C~1°C | 东风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 晴 | -9°C~0°C | 东风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 晴转阴 | -9°C~0°C | 东风转西北风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 阴转多云 | -9°C~0°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
12月10日 星期二 | 阴 | -9°C~1°C | 东风转西北风 | 小于3级 | |
12月11日 星期三 | 多云 | -9°C~0°C | 西北风转东南风 | 小于3级 |
高台天气预报 - 整点天气情况