天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
根河15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 多云转晴 | -18°C~-4°C | 南风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云转小雪 | -18°C~-4°C | 西风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 小雪 | -22°C~-7°C | 西北风 | 3-4级 | |
11月26日 星期二 | 中雪转大雪 | -20°C~-10°C | 西北风 | 3-4级转4-5级 | |
11月27日 星期三 | 中雪转小雪 | -19°C~-11°C | 西北风 | 3-4级 | |
11月28日 星期四 | 小雪 | -26°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 小雪转多云 | -29°C~-11°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴转多云 | -29°C~-8°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -26°C~-11°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转阴 | -23°C~-12°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴转雪 | -24°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雪转阴 | -27°C~-12°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 雪 | -25°C~-11°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | -31°C~-20°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴 | -35°C~-21°C | 西北风 | 小于3级 |
根河天气预报 - 整点天气情况