天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
海淀15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 多云 | 1°C~9°C | 东南风转西北风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 阴转雨夹雪 | 2°C~8°C | 东南风转北风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 雨夹雪转多云 | -2°C~7°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云 | -3°C~3°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -5°C~5°C | 南风转西北风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | -4°C~6°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴转多云 | -5°C~5°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云 | -1°C~5°C | 南风转东北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | 0°C~4°C | 西北风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -4°C~4°C | 北风转西北风 | 小于3级转3-4级 | |
12月03日 星期二 | 晴转阴 | -3°C~2°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转晴 | -2°C~2°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴转多云 | 0°C~5°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴 | -4°C~0°C | 西北风 | 3-4级转小于3级 | |
12月07日 星期六 | 晴 | -4°C~1°C | 西北风转北风 | 小于3级 |
海淀天气预报 - 整点天气情况