天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
抚远15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 晴 | -12°C~-12°C | 西南风转 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 晴转多云 | -11°C~-2°C | 西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月25日 星期一 | 多云 | -8°C~0°C | 东南风 | 3-4级 | |
11月26日 星期二 | 雨夹雪转大雪 | -6°C~1°C | 东南风转西南风 | 4-5级 | |
11月27日 星期三 | 阵雪转多云 | -13°C~-3°C | 西南风转北风 | 4-5级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阵雪转小雪 | -11°C~-7°C | 西北风转西风 | 3-4级 | |
11月29日 星期五 | 阵雪转小雪 | -10°C~-7°C | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
11月30日 星期六 | 阵雪转晴 | -18°C~-8°C | 西北风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | -21°C~-13°C | 西南风转西北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴 | -19°C~-15°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雪 | -22°C~-12°C | 西南风转东北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | -23°C~-14°C | 西南风 | 小于3级转3-4级 | |
12月05日 星期四 | 雪转阴 | -21°C~-14°C | 西南风转南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | -25°C~-8°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云转阴 | -27°C~-14°C | 西南风转南风 | 小于3级 |
抚远天气预报 - 整点天气情况