天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
康定15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 阴转雨夹雪 | -1°C~9°C | 南风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 小雨转小雪 | 0°C~6°C | 南风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 雨夹雪转小雪 | -1°C~3°C | 南风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 小雨转雨夹雪 | 0°C~8°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 雨夹雪 | -1°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 小雪转雨夹雪 | -1°C~6°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 雨夹雪转晴 | -7°C~5°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -5°C~5°C | 西风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转雪 | -8°C~4°C | 西风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴转多云 | -3°C~9°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴转晴 | 0°C~12°C | 东南风转西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转雪 | -2°C~14°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转多云 | -3°C~5°C | 东风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴转多云 | -3°C~7°C | 东风转东南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云转晴 | -2°C~10°C | 东风转西风 | 小于3级 |
康定天气预报 - 整点天气情况