天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
墨江15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月27日 星期三 | 小雨 | 13°C~18°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 小雨 | 11°C~17°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 小雨转多云 | 9°C~15°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云 | 8°C~19°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 多云 | 8°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 多云 | 12°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴 | 12°C~22°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雨转阴 | 14°C~21°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 雨 | 14°C~23°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 雨 | 15°C~22°C | 南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 雨 | 14°C~23°C | 东南风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 雨 | 15°C~23°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 雨 | 14°C~23°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
12月10日 星期二 | 雨 | 12°C~23°C | 西南风转南风 | 小于3级 | |
12月11日 星期三 | 雨 | 10°C~22°C | 南风转东南风 | 小于3级 |
墨江天气预报 - 整点天气情况