天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
沐川15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 小雨 | 11°C~16°C | 南风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 小雨 | 8°C~14°C | 南风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 阴转多云 | 6°C~12°C | 南风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 小雨 | 7°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 阴转小雨 | 7°C~13°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 阴转阵雨 | 7°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云转晴 | 5°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云转雨 | 5°C~14°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | 6°C~16°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 阴转晴 | 8°C~14°C | 北风转西南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴 | 9°C~17°C | 东北风转西北风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴转雨 | 11°C~16°C | 北风转西风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴转晴 | 8°C~17°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴转阴 | 8°C~16°C | 东北风转西南风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 多云转阴 | 8°C~16°C | 东风转西南风 | 小于3级 |
沐川天气预报 - 整点天气情况