天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
南澳15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 晴转多云 | 17°C~24°C | 东北风 | 4-5级 | |
11月24日 星期日 | 晴转多云 | 17°C~24°C | 东北风 | 4-5级 | |
11月25日 星期一 | 多云转阵雨 | 18°C~25°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 阵雨转阴 | 15°C~21°C | 东北风 | 3-4级 | |
11月27日 星期三 | 多云 | 12°C~21°C | 东北风转无持续风向 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | 13°C~21°C | 东风转无持续风向 | 4-5级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云 | 18°C~21°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | 16°C~19°C | 东北风 | 3-4级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 17°C~19°C | 东北风 | 3-4级转小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转阴 | 18°C~21°C | 东风转东北风 | 3-4级转小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | 17°C~21°C | 东北风 | 5-6级转4-5级 | |
12月04日 星期三 | 晴转阴 | 17°C~19°C | 东风转东北风 | 5-6级转4-5级 | |
12月05日 星期四 | 晴 | 17°C~20°C | 东风转东北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 晴转多云 | 18°C~21°C | 东北风 | 3-4级 | |
12月07日 星期六 | 多云转晴 | 17°C~20°C | 东北风 | 5-6级转4-5级 |
南澳天气预报 - 整点天气情况