天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
新邵15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月27日 星期三 | 多云 | 6°C~15°C | 东风转西北风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | 5°C~17°C | 东风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | 9°C~17°C | 东南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 多云转晴 | 7°C~18°C | 东风转南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | 11°C~20°C | 东风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 多云 | 8°C~21°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 多云 | 8°C~15°C | 东风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 雨 | 8°C~11°C | 东北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 雨 | 8°C~11°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 雨 | 7°C~13°C | 北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 雨转阴 | 7°C~9°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 阴 | 7°C~13°C | 东北风转北风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 雨 | 5°C~9°C | 北风 | 小于3级 | |
12月10日 星期二 | 雨 | 3°C~7°C | 北风 | 小于3级 | |
12月11日 星期三 | 多云转晴 | 2°C~10°C | 北风 | 小于3级 |
新邵天气预报 - 整点天气情况