天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
杨浦15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 晴转阴 | 10°C~15°C | 东北风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 阴转小雨 | 12°C~16°C | 东风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 小雨 | 8°C~18°C | 东风转西风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 多云转晴 | 4°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | 3°C~8°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | 6°C~11°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 多云 | 3°C~14°C | 无持续风向 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | 6°C~14°C | 北风转东北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 阴转晴 | 7°C~16°C | 东风转东南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴转阴 | 10°C~18°C | 东南风转西北风 | 小于3级转3-4级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | 5°C~12°C | 西北风转北风 | 3-4级转小于3级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | 6°C~12°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | 9°C~15°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴 | 7°C~15°C | 西风转西北风 | 3-4级 | |
12月07日 星期六 | 多云转晴 | 4°C~11°C | 西北风 | 3-4级 |
杨浦天气预报 - 整点天气情况