天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
应县15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月27日 星期三 | 多云转晴 | -10°C~-1°C | 西风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -6°C~1°C | 西北风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -5°C~4°C | 西南风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -8°C~6°C | 南风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -11°C~5°C | 西风转东北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -10°C~-3°C | 西南风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 晴 | -9°C~1°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 晴 | -7°C~3°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴 | -6°C~3°C | 北风转西南风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴转晴 | -7°C~1°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 晴 | -7°C~0°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月08日 星期日 | 晴 | -7°C~0°C | 西风 | 小于3级 | |
12月09日 星期一 | 晴转阴 | -7°C~0°C | 西风转东风 | 小于3级 | |
12月10日 星期二 | 阴 | -7°C~0°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
12月11日 星期三 | 晴转多云 | -6°C~3°C | 西南风 | 小于3级 |
应县天气预报 - 整点天气情况