天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
永登15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 小雪 | -3°C~-3°C | 北风转 | 4-5级 | |
11月24日 星期日 | 中雪转阴 | -11°C~-1°C | 北风转西南风 | 4-5级转小于3级 | |
11月25日 星期一 | 晴 | -15°C~-5°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
11月26日 星期二 | 晴 | -14°C~-1°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
11月27日 星期三 | 晴 | -12°C~-1°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月28日 星期四 | 晴 | -11°C~0°C | 西北风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 晴 | -10°C~2°C | 西风转西北风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 晴 | -10°C~2°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴 | -10°C~0°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 晴 | -11°C~-2°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 阴 | -10°C~-1°C | 东北风转西风 | 小于3级 | |
12月04日 星期三 | 多云 | -9°C~-1°C | 北风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 晴转阴 | -8°C~-1°C | 南风转西风 | 小于3级 | |
12月06日 星期五 | 阴转多云 | -8°C~1°C | 北风转西北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴 | -7°C~0°C | 东南风转东北风 | 小于3级 |
永登天气预报 - 整点天气情况