天气预报15天查询
例如:查询北京天气请输入:bj或北京或beijing
|
|
|
肇东15天天气预报
日期 | 天气预报 | 气温 | 风向 | 风力 | |
---|---|---|---|---|---|
11月23日 星期六 | 多云 | -9°C~-1°C | 南风转东南风 | 小于3级 | |
11月24日 星期日 | 多云 | -5°C~2°C | 东南风转南风 | 小于3级 | |
11月25日 星期一 | 雨夹雪 | -3°C~2°C | 西南风转西北风 | 4-5级转3-4级 | |
11月26日 星期二 | 大雪转中雪 | -13°C~-3°C | 西风转西南风 | 3-4级 | |
11月27日 星期三 | 小雪 | -14°C~-8°C | 南风 | 3-4级转小于3级 | |
11月28日 星期四 | 多云 | -16°C~-9°C | 西北风转西风 | 小于3级 | |
11月29日 星期五 | 阵雪转多云 | -14°C~-9°C | 西南风转西风 | 小于3级 | |
11月30日 星期六 | 雪转阴 | -12°C~-6°C | 西北风 | 小于3级 | |
12月01日 星期日 | 晴转阴 | -17°C~-9°C | 西北风转西南风 | 小于3级 | |
12月02日 星期一 | 雪 | -15°C~-10°C | 东南风转西风 | 小于3级 | |
12月03日 星期二 | 雪 | -15°C~-10°C | 西北风 | 小于3级转3-4级 | |
12月04日 星期三 | 阴 | -18°C~-11°C | 西风转西南风 | 小于3级 | |
12月05日 星期四 | 阴 | -21°C~-10°C | 西风转西南风 | 3-4级转小于3级 | |
12月06日 星期五 | 雪转阴 | -20°C~-11°C | 西南风转西北风 | 小于3级 | |
12月07日 星期六 | 阴 | -25°C~-18°C | 西北风 | 小于3级 |
肇东天气预报 - 整点天气情况